地域別出張費用一覧
出張対応している地域と別途必要になる出張費用を記載してます。 物置は作業に要する人数、時間を考慮して査定価格を御見積しますが、出張エリアもそのうちの一つです。移動にかかる時間を考慮しておりますのでご了承ください。
■埼玉県
■隣接県
東京都23区
世田谷区 | 0 |
渋谷区 | 4,400 |
新宿区 | 4,400 |
文京区 | 4,400 |
千代田区 | 4,400 |
品川区 | 4,400 |
大田区 | 4,400 |
目黒区 | 4,400 |
杉並区 | 4,400 |
練馬区 | 4,400 |
中野区 | 4,400 |
豊島区 | 4,400 |
港区 | 7,700 |
中央区 | 7,700 |
江戸川区 | 13,200 |
江東区 | 13,200 |
墨田区 | 13,200 |
台東区 | 13,200 |
荒川区 | 13,200 |
葛飾区 | 13,200 |
板橋区 | 13,200 |
北区 | 13,200 |
足立区 | 13,200 |
■東京都下
日野市 | 0 |
府中市 | 0 |
昭島市 | 0 |
小平市 | 0 |
東大和市 | 0 |
東村山市 | 0 |
東久留米市 | 0 |
武蔵村山市 | 0 |
国分寺市 | 0 |
国立市 | 0 |
立川市 | 0 |
八王子市 | 0 |
多摩市 | 0 |
町田市 | 0 |
西東京市 | 2,200 |
武蔵野市 | 2,200 |
三鷹市 | 2,200 |
小金井市 | 2,200 |
狛江市 | 4,400 |
調布市 | 4,400 |
稲城市 | 4,400 |
清瀬市 | 4,400 |
福生市 | 7,700 |
瑞穂町 | 7,700 |
羽村市 | 7,700 |
あきる野市 | 7,700 |
青梅市 | 7,700 |
日の出町 | 7,700 |
檜原村 | 16,500 |
奥多摩町 | 16,500 |
■神奈川県横浜市
横浜市瀬谷区 | 0 |
横浜市青葉区 | 0 |
横浜市緑区 | 0 |
横浜市旭区 | 0 |
横浜市保土ヶ谷区 | 0 |
横浜市戸塚区 | 0 |
横浜市神奈川区 | 4,400 |
横浜市鶴見区 | 4,400 |
横浜市港北区 | 4,400 |
横浜市都筑区 | 4,400 |
横浜市西区 | 4,400 |
横浜市南区 | 4,400 |
横浜市中区 | 4,400 |
横浜市栄区 | 7,700 |
横浜市金沢区 | 7,700 |
横浜市磯子区 | 7,700 |
横浜市港南区 | 7,700 |
■神奈川県川崎市
川崎市高津区 | 0 |
川崎市宮前区 | 0 |
川崎市多摩区 | 0 |
川崎市麻生区 | 4,400 |
川崎市幸区 | 4,400 |
川崎市川崎区 | 4,400 |
川崎市中原区 | 4,400 |
■神奈川県相模原市
相模原市緑区(橋本地区、大沢地区、城山地区) | 0 |
相模原市中央区 | 0 |
相模原市南区 | 0 |
相模原市緑区(津久井地区、相模湖地区、藤野地区) | 16,500 |
■神奈川県その他
藤沢市 | 0 |
茅ヶ崎市 | 0 |
平塚市 | 0 |
鎌倉市 | 0 |
寒川町 | 0 |
愛川町 | 4,400 |
海老名市 | 4,400 |
厚木市 | 4,400 |
綾瀬市 | 4,400 |
伊勢原市 | 4,400 |
清川村 | 7,700 |
秦野市 | 7,700 |
大磯町 | 7,700 |
二宮町 | 7,700 |
逗子市 | 13,200 |
横須賀市 | 13,200 |
葉山町 | 13,200 |
三浦市 | 16,500 |
小田原市 | 16,500 |
南足柄市 | 16,500 |
中井町 | 16,500 |
大井町 | 16,500 |
松田町 | 16,500 |
山北町 | 16,500 |
開成町 | 16,500 |
箱根町 | 16,500 |
真鶴町 | 16,500 |
湯河原町 | 16,500 |
■埼玉県
所沢市 | 0 |
新座市 | 0 |
その他埼玉県 | 16,500 |
■隣接県エリア
千葉県 | 27,500 |
茨城県 | 27,500 |
静岡県 | 27,500 |
山梨県 | 27,500 |
その他 | ご相談ください |