■買取相場とは
弊社がお客様へ支払う買取金額です。すでに解体費用を差し引いておりますが、作業条件、状態、出張エリアにより査定額は変わります。あくまでも上限目安とお考えください。
■解体費用とは
お客様が弊社に支払う費用です。買取対象にならない物置の解体撤去にかかる作業費用です。処分にかかる費用とお考えください。
「型番別」買取価格表
はじめに、物置のサイズ(cm)を測り、下記一覧より該当する型番を調べましょう。
「幅」×「奥行」×「高さ」のサイズはおおよそで結構です。
参照:シャコリーナ
幅 | 奥行 | 高さ | 型式 | 買取価格 |
265 | 488 | 231 | GCW-130S | -4,000 |
261 | GCW-130H | 7,000 | ||
530 | 231 | GCW-140S | 1,000 | |
261 | GCW-140H | 11,000 | ||
307 | 488 | 231 | GCW-148S | 5,000 |
261 | GCW-148H | 15,000 | ||
530 | 231 | GCW-160S | 9,000 | |
261 | GCW-160H | 19,000 | ||
572 | 231 | GCW-180S | 11,000 | |
261 | GCW-180H | 5,000 | ||
614 | 261 | GCW-190H | 9,000 | |
488 | 530 | 231 | GCW-1412S | 27,000 |
261 | GCW-1412H | 31,000 | ||
231 | GCW-1214S | 27,000 | ||
261 | GCW-1214H | 31,000 | ||
530 | 488 | 231 | GCW-130SL-2 | 24,000 |
261 | GCW-130HL-2 | 28,000 | ||
530 | 231 | GCW-140SL-2 | 32,000 | |
261 | GCW-140HL-2 | 36,000 | ||
231 | GCW-1612S | 25,000 | ||
261 | GCW-1612H | 39,000 | ||
231 | GCW-1216S | 25,000 | ||
261 | GCW-1216H | 39,000 | ||
572 | 530 | 231 | GCW-1614S | 29,000 |
261 | GCW-1614H | 43,000 | ||
231 | GCW-1416S | 29,000 | ||
261 | GCW-1416H | 43,000 | ||
572 | 231 | GCW-1815S | 36,000 | |
261 | GCW-1815H | 14,000 | ||
231 | GCW-1518S | 36,000 | ||
261 | GCW-1518H | 50,000 | ||
614 | 488 | 231 | GCW-148SL-2 | 30,000 |
261 | GCW-148HL-2 | 43,000 | ||
530 | 231 | GCW-160SL-2 | 37,000 | |
261 | GCW-160HL-2 | 15,000 | ||
572 | 231 | GCW-180SL-2 | 5,000 | |
261 | GCW-180HL-2 | 20,000 | ||
614 | 261 | GCW-190HL-2 | 25,000 |
シャコリーナ連結タイプ
幅 | 奥行 | 高さ | 型式 | 買取価格 |
530 | 488 | 231 | GCW-130SL | 42,000 |
261 | GCW-130HL | 30,000 | ||
530 | 231 | GCW-140SL | 29,000 | |
261 | GCW-140HL | 25,000 | ||
614 | 488 | 231 | GCW-148SL | 35,000 |
261 | GCW-148HL | 43,000 | ||
530 | 231 | GCW-160SL | 37,000 | |
261 | GCW-160HL | 15,000 | ||
572 | 231 | GCW-180SL | 5,000 | |
261 | GCW-180HL | 20,000 | ||
614 | 261 | GCW-190HL | 25,000 |